
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 01:08 | 01:40 | 32 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 18:10 | 18:35 | 26 分鐘 |
3 | 14:55 | 15:01 | 7 分鐘 | |
4 | 14:02 | 14:21 | 18 分鐘 | |
5 | 01:54 | 02:00 | 6 分鐘 | |
6 | 01:03 | 01:48 | 45 分鐘 | |
7 | 2023-03-25 | 01:09 | 01:42 | 32 分鐘 |
8 | 2023-03-24 | 01:07 | 01:57 | 51 分鐘 |
9 | 2023-03-23 | 01:33 | 02:18 | 45 分鐘 |
10 | 2023-03-21 | 01:14 | 02:10 | 56 分鐘 |
11 | 2023-03-19 | 20:17 | 20:52 | 35 分鐘 |
12 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 | |
13 | 01:12 | 02:30 | 78 分鐘 | |
14 | 2023-03-18 | 09:51 | 10:46 | 55 分鐘 |
15 | 01:13 | 02:18 | 66 分鐘 | |
16 | 2023-03-17 | 03:01 | 03:30 | 30 分鐘 |
17 | 02:25 | 02:50 | 25 分鐘 | |
18 | 2023-03-16 | 01:07 | 02:08 | 61 分鐘 |
19 | 2023-03-15 | 01:34 | 02:03 | 28 分鐘 |
20 | 01:07 | 01:24 | 17 分鐘 | |
21 | 2023-03-14 | 01:17 | 02:20 | 62 分鐘 |
22 | 01:06 | 01:11 | 5 分鐘 | |
23 | 2023-03-12 | 01:03 | 01:36 | 33 分鐘 |
24 | 2023-03-11 | 01:13 | 02:07 | 53 分鐘 |
25 | 2023-03-10 | 01:38 | 01:50 | 12 分鐘 |
26 | 2023-03-09 | 01:06 | 03:00 | 114 分鐘 |
27 | 2023-03-08 | 01:23 | 01:29 | 6 分鐘 |
28 | 2023-03-07 | 01:56 | 02:23 | 27 分鐘 |
29 | 01:07 | 01:40 | 32 分鐘 | |
30 | 2023-03-05 | 20:43 | 21:31 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku035.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
